会员注册   会员登录   会员中心   帮助中心   发布房源   
 
 
 
 
 

 

家庭旅馆16 长期租房4554 二手房159   
 
 
大连家庭旅馆租房网-租赁房出租
 

 

  出租 求租   |   发布房屋出租 发布房屋求租    |   会员注册 会员登录    

 

【租房须知】  
  房屋租赁税收一览
  出租房相关规定
  以租养贷关注五大风险
  中介租房指南
  签定《房屋租赁合同》应当准
  租房几点注意事项
  租房前
  大连租房网租房须知
  租房全攻略
 
     
  长期租房  
序号
地区

详细地址

户型

面积(米²)
租金(元/月)
发布时间
物业类型
85 大连市沙河口区   星海公园对面-星海大厦 1室0厅1卫 45 1500 2008-10-2 公寓
5155 大连市   辰熈星海国际公寓,黑石礁新玛特超市楼上 2室1厅1卫 100 3000 2008-10-2 公寓
91 大连市沙河口区   星海大厦—星海公园对面 1室0厅1卫 40 1800 2008-10-2 公寓
255 大连市沙河口区   晨熙星海国际 2室1厅1卫 50 2200 2008-10-2 公寓
5681 大连市沙河口区   星海公园对面星海大厦 1室0厅0卫 10 1000 2008-10-2 公寓
2152 大连市沙河口区   星海公园对面-星海大厦 2室1厅1卫 118 2500 2008-10-1 公寓
360 大连市沙河口区   学府1+1近海事大学 理工大学 高新园区 软件园 1室1厅1卫 32 1400 2008-10-6 小高层住宅
90 大连市沙河口区   星海大厦—星海公园对面 1室0厅1卫 45 1500 2008-10-2 公寓
6169 大连市沙河口区   数码广场CITYONE软件园国际公寓 1室0厅1卫 46.21 2000 2008-10-6 公寓
6167 大连市沙河口区   宝发金钻 1室1厅1卫 50 2300 2008-10-6 普通住宅
6166 大连市中山区   伊景花园 1室1厅1卫 50 2300 2008-10-6 高层住宅
6146 大连市沙河口区   银环花园B座 3室1厅1卫 120 2800 2008-10-3 高层住宅
6145 大连市中山区   中南路兴隆屯 2室1厅1卫 55 1200 2008-10-3 普通住宅
6144 大连市中山区   泉水锦泉源D2区 2室1厅1卫 65.5 700 2008-10-3 普通住宅
6143 大连市沙河口区   数码广场CITYONE软件园国际公寓 1室0厅1卫 46.21 2000 2008-10-2 公寓
6140 大连市沙河口区   马兰广场豪华合厨 3室2厅1卫 130 800 2008-10-1 普通住宅
6137 大连市沙河口区   星海二街 2室2厅1卫 120 2350 2008-10-1 普通住宅
6131 大连市沙河口区   辽宁师范大学正门兰玉街 3室2厅1卫 93 200 2008-9-30 普通住宅
6133 大连市中山区   大外附近,智仁街商场 2室0厅1卫 60 450 2008-9-30 普通住宅
6134 大连市中山区   经典生活公寓 1室0厅1卫 50 1800 2008-9-30 公寓

上页 下页 页次:1/221页 共有4402条信息

© 2006 大连民缘房屋信息服务中心 版权所有 保留所有权利  辽ICP